Enersafe
Cuentan con Salidas IEC C13 con bloqueo de seguridad, entradas USB Web / SNMP / Telnet, medidor (Smart Meter) e indicador de energia
Regleta PDU Smart Vertical Monofásicas con toma Industrial 16A
$1.297.558 $2.595.117
Ahorra 50% en este producto!
Las PDU Smart son administrables y monitorizables, proporcionan todas las características de los PDUs con Medidor Digital más una interfaz de red Ethernet para el monitoreo remoto y el control desde cualquier ubicación.
Envía alertas automáticas para ayudar a los administradores de TI a evitar sobrecargas, pérdidas de energía y tiempo muerto accidental.Cuentan con Salidas IEC C13 con bloqueo de seguridad, entradas USB Web / SNMP / Telnet, medidor (Smart Meter) e indicador de energia
Características | - PDU Monitoreable y Controlable de 32A 220V ~ 250V; -Instalación vertical en 1U de rack - PDU monitorable y controlable de 18 salidas de 10A y 2 salidas de 16A - Medidor visual de corriente - Alimentación con toma Industrial 16A; cable de alimentación de 3.5 m incluido, Toma industrial 16A incluida, Toma industrial 32A no incluida. - 18 tomacorrientes C13 y 2 tomacorrientes C19 con switch con clip para sujeción del cable Garantía limitada por 1 años |
Acceso a Monitoreo y Control | -Web, acceso vía browser -SNMP (V1/V2/V3) via standard network working station -Telnet, SSH, via Command controlling station |
Funciones de Monitoreo | -Estado de operación del sistema -Corriente total entrada y salida -Corriente de cargas por cada toma -Estado (on/off) de cada toma -Seteo y monitoreo de limites de corriente para cada toma. |
Funciones de Control | -Encendido y apagado de cada toma -Programar encendidos y/o Apagados automáticos |
Alarmas (Lead, Sonora y por Correo Electrónico) | -Corriente total excede límite definido -Corriente en cada toma excede límite definido -Falla de sistema -Falla de tomas individuales |
Otras caracterisitcas | -Unidad de Distribución de Energía monitoreable y controlable remotamente via red a través de browser. -Permite encender, apagar, reciclar o bloquear la energía a cada tomacorriente individual, monitoreo de las condiciones eléctricas del sitio y monitoreo remoto del consumo de energía de salida. -Permite la creación de perfiles de usuarios para definir distintos niveles de notificación y control. -Los tomacorrientes controlables individualmente se pueden controlar en tiempo real. -Los tomacorrientes poseen un clip que asegura las conexiones de los equipos, además aquellos tomacorrientes sin usar se pueden bloquear electrónicamente para evitar la conexión de equipos no autorizados. -Los parámetros de consumo eléctrico del PDU se despliegan localmente a través de una pantalla led y de forma remota a través de una interfaz de Web / Red para advertir de sobrecargas potenciales. |
Garantía | 1 año |
SKU: 0360220191194
Detalles de producto
Marca
Enersafe
Tipo
Accesorios Rack
Adjuntos del Producto
Te podrían interesar estos