Enersafe
Inversor Cargador con Transferencia Automática 1500VA 900W
$638.379 $1.276.758
Ahorra 50% en este producto!
El inversor de onda sinusoidal modificada es un inversor de CC a CA con transferencia automática de línea a batería y sistema integrado. El sistema de carga, que actúa como UPS de funcionamiento prolongado, es también una fuente de energía independiente o también un inversor doméstico. Suministra energía desde una fuente de alimentación de CA y una fuente de CC. Cuando el cable de CA está conectado a un tomacorriente de pared, la energía de la red pública va al equipo conectado y/o carga las baterías a través del sistema de carga. En modo batería, convierte automáticamente la energía de la batería en energía de CA para realizar copias de seguridad de los dispositivos conectados.
Potencia VA/Watt | 1500VA 900W | |
Características |
| |
Entrada | Voltaje nominal 220 / 230 / 240 Vac (selectable) Rango Voltaje 220 / 230 / 240 Vac, -22% / -59% ~ +26%, ± 5 Vac (selectable) Frecuencia 50 / 60 Hz (auto-sensing) Rango Frecuencia ± 10% (default), ± 5% ~ 15% (selectable) | |
Salida | Factor de Potencia 0.6 Voltage Salida Battery mode: 220 / 230 / 240 Vac±10% (selectable) Mains mode: synchronized with utility power Frecuencia Salida Battery mode: 50 / 60 Hz±1% (selectable); Mains mode: synchronized with utility power Forma de onda Battery mode: square wave; Mains mode: synchronized with utility power Eficiencia inversor ≥ 85% (max.) | |
Batería | Rated voltage 24 VDC Corriente de carga Max 15 / 10 A ± 3 A (selectable) | |
Sistema | Tiempo de Transferencia ≤ 8 ms (typical) , ≤ 15 ms (max.)12 VDC Proteccion Overload, short circuit, over-temperature, output over/under-voltage, excessive low battery Overload times (Mains mode) ≥ 110% for 120 s, ≥ 125% for 60 s, ≥ 150% for 10 s, ≥ 200% for 1 s Overload times (Battery mode) ≥ 110% for 60 s, ≥ 125% for 5 s, ≥ 150% for 1 s interfaz de comunicacion No Low voltage shutdown Single battery 10.2 ± 0.3 Vdc (default), 9.6 ~ 12.0 Vdc (selectable) Proteccion sobrevoltage Single battery 15.0 ± 0.3 Vdc Overvoltage recovery Single battery 13.6 ± 0.3 Vdc | |
Otros | Operacion Humedad 0 ~ 95% (no-condensing) Altitude ≤ 1000 m (Above 1000 m, derating 1% for each additional 100 m) IP Proteccion IP 20 Cooling Forced-air cooling Ruido < 45 dB | |
Temperatura | 0ºC – 45ºC | |
Dimensiones | Dimensiones (W x D x H) (mm) 245 x 220 x 80 Dimnension Empaque (W x D x H) (mm) 315 x 290 x 156 | |
Garantía | 1 año | |
Principales Usos | Hogar y PC Data Centers Equipos Médicos Minería Seguridad Servidores Telecom Salas Eléctricas |
Te podrían interesar estos